Ie fete Ileana stilizata
290.00 lei
Mândri că suntem români, de la cel mai mic la cel mai mare. Și pentru cei mici, am pregătit o colecție specială, care sa îi pună în valoare. Pe ei și sufletul lor de români. Descoperă noua colecție și alege cea mai potrivită piesă pentru românașul tău!
Realizata din bumbac premium, ia pentru fete stilizata Ileana este o piesa versatila, cu elemente inspirate din ia traditionala. Manecile bufante, stil clopot ofera un plus de eleganta acestei camasi.
Una dintre cele mai practice piese vestimentare, atat pentru copii cat si pentru adulti o reprezinta camasile.Indiferent ca are un design clasic, simplu sau detine detalii si ajustari speciale, camasa poate fi asortata atat cu pantaloni, cat si cu fuste, sau chiar sarafane si salopete. Datorita croielii specifice, camasile pentru fete pot fi purtate in orice sezon, dar si la orice fel de eveniment, fie el mai somptuos sau mai casual. Totul depinde de accesorizare si de combinatiile in care este integrata.
Camasile pentru fete din magazinul nostru au fost realizate cu multa grija, atentie la detalii si bun gust. Imbinam armonios materialele de cea mai buna calitate, blande cu pielea copiilor, alaturi de elemente de design vestimentar modern, cochet, elegant si in trend cu noile tendinte, alaturi de cromatica corespunzatoare personalitatii infatile. Ne ghidam dupa principii solide si ne orientam spre calitate.
Vârstă | 3 luni | 6 luni | 9 luni | 1 an | 2 ani | 3 ani | 4 ani | 5 ani | 6 ani | 7 ani | 8 ani | 9 ani | 10 ani | 11 ani | 12 ani | 13 ani | 14 ani |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Înălțime | 62 | 68 | 74 | 80 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Circumferință Bust | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Circumferință Talie | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | 67 | 69 | 71 |
Circumferință Șold | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 70 | 74 | 78 | 80 | 84 | 86 | 88 |
Lungime Mânecă | 19 | 21 | 23 | 26 | 31 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Circumferință Cap | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lungime Talpă | 9 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Recenzii
Nu există recenzii până acum.